O fluxo das mortes violentas no sistema de justiça do Distrito Federal
dc.contributor.advisor | Machado, Bruno Amaral | |
dc.contributor.author | Giordano, Paulo Rogério Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:06:01Z | |
dc.date.available | 2022-01-27T13:06:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho versa sobre a eficiência, no que se refere aos crimes de homicídios consumados, de algumas das principais organizações públicas – Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e Sistema Prisional – que compõe o sistema de justiça criminal do Distrito Federal, sob a ótica quantitativa e também qualitativa, bem como sobre possíveis ações de política pública estatal, extraídas em conformidade com o resultado da pesquisa, que sejam capazes de colaborar para o funcionamento mais adequado do sistema de justiça criminal na persecução penal das mortes violentas. Assim, esta pesquisa orienta-se pelas seguintes perguntas: como atuam as organizações que integram o sistema de justiça criminal na investigação, persecução penal e julgamento das mortes violentas no Distrito Federal? A partir dos dados que foram coletados em campo quais seriam as sugestões de políticas públicas afim de dar uma resposta mais adequada ao funcionamento do sistema de justiça criminal na persecução penal das mortes violentas? A metodologia utilizada consistiu na análise de dados obtidos com pesquisa de campo, em que foram examinados integralmente todos os processos penais de casos de homicídios consumados julgados nas 16 (dezesseis) varas, com competência exclusiva ou cumulada para processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, das circunscrições judiciárias da Justiça do Distrito Federal e Territórios em 2018, combinados com outras pesquisas, cotejando-se os resultados com estudos acadêmicos sobre o tema segurança pública, principalmente aqueles específicos sobre fluxo do sistema de justiça criminal. Os resultados obtidos a respeito do desempenho das instituições locais foram de um modo geral mais positivos que aqueles alcançados em outros trabalhos sobre o tema, revelando instituições em geral mais eficientes que congêneres de outras unidades da federação, mas que, porém, ainda necessitam de uma série de ajustes que as tornem mais céleres no manejo dos instrumentos de persecução penal – inquérito policial e processo penal. Alguns dos resultados revelaram deficiências na atuação estatal, que inclusive se refletem no funcionamento das instituições do sistema, em especial das polícias, e sugerem a adoção de políticas públicas específicas que podem minorar o problema. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The current study discusses the efficiency, referring to homicides, of some of the main public organizations which comprise the criminal justice system of the Federal District - Civil Police, Public Ministry, Union Public Defender, Judiciary and Prison System – from a quantitative and qualitative approach. It also refers to the possible actions of the state public policy worked out according to the results of the research that might be capable of cooperating in the most suitable operation of the criminal justice system on criminal prosecution of violent deaths. Therefore, this research is led by these following questions: How do the organizations that compose the criminal justice system act on the investigation, criminal prosecution and trial of violent deaths in the Federal District? As from the data collected in the field, what would the proposed public policies be, in order to address a more appropriate response to the operation of the criminal justice system related to the criminal prosecution of violent deaths? The adopted methodology consisted of the analysis of data collected on the field research. A full examination was carried out with all criminal cases of tried murders on the 16 (sixteen) courts having reserved or cumulative competence to take legal action and try intentional crimes against life of the judicial districts of the Federal District Justice and Territories in 2018. Those data, joined with other research data, had their results compared to academic studies about public security, mainly the specific ones related to the flow of the criminal justice system. The obtained results regarding the performance of local institutions were, as a whole, more positive than those reached in other studies about the topic, revealing institutions in general more efficient than similar ones from other units of the federation. However, they still need some adjustments which might make them faster at dealing with the instruments of criminal prosecution – police investigation and criminal actions. Some results demonstrated deficiencies in the public action, which also reflect on the operation of the system’s institutions, especially the police, and suggest the adoption of specific public policies that can soften the issue. | pt_BR |
dc.description.physical | 241 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GIORDANO, Paulo Rogério Santos. O fluxo das mortes violentas no sistema de justiça do Distrito Federal. 2020. 241 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro Universitário UniCEUB, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/50905 | |
dc.itemdestaque | Nao | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.initials | UniCEUB | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Direito | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Centro Universitário UniCEUB | pt_BR |
dc.rights.license | Creative Commons - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas (by-nc-nd): Esta licença é a mais restritiva dentre as nossas seis principais licenças, permitindo redistribuição. Ela é comumente chamada “propaganda grátis”, pois permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais. | pt_BR |
dc.subject | Homicídio. | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas. | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública. | pt_BR |
dc.title | O fluxo das mortes violentas no sistema de justiça do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Paulo Rogério Santos Giordano_2020.pdf
- Tamanho:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: